Prag-antik
Моя корзина
| Продукт | Количество | Цена за единицу | Цена | |
|---|---|---|---|---|
| Чехословакия 50 крон 1968 | 80.00 EUR | 80.00 EUR | ||
| Чехословакия 50 крон 1990 | 17.00 EUR | 17.00 EUR | ||
| Болгария 2 лева 1981 | 4.00 EUR | 4.00 EUR | ||
| Болгария 2 лева 1981 | 4.00 EUR | 4.00 EUR | ||
| Болгария 2 лева 1981 | 4.00 EUR | 4.00 EUR | ||
| Румыния 1000 лей 2001 | 1.00 EUR | 1.00 EUR | ||
| Югославия 1 динар 1938 | 2.00 EUR | 2.00 EUR | ||
| Чехия 200 крон 2007 | 35.24 EUR | 35.24 EUR | ||
| Афганистан 25 пул 1973 | 3.00 EUR | 3.00 EUR | ||
Итого: 150.24 EUR | ||||
|
Назад
Заказать
| ||||