Prag-antik
Můj košík
| Položka | Množství | Cena položky | Cena | |
|---|---|---|---|---|
| Československo 50 Kčs 1968 | 2 080 CZK | 2 080 CZK | ||
| Československo 50 Kčs 1990 | 442 CZK | 442 CZK | ||
| Bulharsko 2 leva 1981 | 104 CZK | 104 CZK | ||
| Bulharsko 2 leva 1981 | 104 CZK | 104 CZK | ||
| Bulharsko 2 leva 1981 | 104 CZK | 104 CZK | ||
| Rumunsko 1000 lei 2001 | 26 CZK | 26 CZK | ||
| Jugoslávie 1 dinár 1938 | 52 CZK | 52 CZK | ||
| Česká republika 200 Kč 2007 | 916 CZK | 916 CZK | ||
| Afghánistán 25 pul 1973 | 78 CZK | 78 CZK | ||
Celkem: 3 906 CZK | ||||
|
Zpět
Objednát
| ||||