Prag-antik
Mein Korb
| Artikel | Anzahl | Stückpreis | Preis | |
|---|---|---|---|---|
| Tschechoslowakei 50 CZK 1968 | 80.00 EUR | 80.00 EUR | ||
| Tschechoslowakei 50 CZK 1990 | 17.00 EUR | 17.00 EUR | ||
| Bulgarien 2 Leva 1981 | 4.00 EUR | 4.00 EUR | ||
| Bulgarien 2 Leva 1981 | 4.00 EUR | 4.00 EUR | ||
| Bulgarien 2 Leva 1981 | 4.00 EUR | 4.00 EUR | ||
| Rumänien 1000 lei 2001 | 1.00 EUR | 1.00 EUR | ||
| Jugoslawien 1 Dinar 1938 | 2.00 EUR | 2.00 EUR | ||
| Tschechische Republik 200 czk 2007 | 35.24 EUR | 35.24 EUR | ||
| Afghanistan 25 pul 1973 | 3.00 EUR | 3.00 EUR | ||
Insgesamt: 150.24 EUR | ||||
|
Zurück
Bestellen
| ||||