Prag-antik
Моя корзина
| Продукт | Количество | Цена за единицу | Цена | |
|---|---|---|---|---|
| Чехословакия 50 крон 1968 | 104.00 USD | 104.00 USD | ||
| Чехословакия 50 крон 1990 | 22.10 USD | 22.10 USD | ||
| Болгария 2 лева 1981 | 5.20 USD | 5.20 USD | ||
| Болгария 2 лева 1981 | 5.20 USD | 5.20 USD | ||
| Болгария 2 лева 1981 | 5.20 USD | 5.20 USD | ||
| Румыния 1000 лей 2001 | 1.30 USD | 1.30 USD | ||
| Югославия 1 динар 1938 | 2.60 USD | 2.60 USD | ||
| Чехия 200 крон 2007 | 45.81 USD | 45.81 USD | ||
| Афганистан 25 пул 1973 | 3.90 USD | 3.90 USD | ||
Итого: 195.31 USD | ||||
|
Назад
Заказать
| ||||