Prag-antik
Mein Korb
| Artikel | Anzahl | Stückpreis | Preis | |
|---|---|---|---|---|
| Tschechoslowakei 50 CZK 1968 | 2 080 CZK | 2 080 CZK | ||
| Tschechoslowakei 50 CZK 1990 | 442 CZK | 442 CZK | ||
| Bulgarien 2 Leva 1981 | 104 CZK | 104 CZK | ||
| Bulgarien 2 Leva 1981 | 104 CZK | 104 CZK | ||
| Bulgarien 2 Leva 1981 | 104 CZK | 104 CZK | ||
| Rumänien 1000 lei 2001 | 26 CZK | 26 CZK | ||
| Jugoslawien 1 Dinar 1938 | 52 CZK | 52 CZK | ||
| Tschechische Republik 200 czk 2007 | 916 CZK | 916 CZK | ||
| Afghanistan 25 pul 1973 | 78 CZK | 78 CZK | ||
Insgesamt: 3 906 CZK | ||||
|
Zurück
Bestellen
| ||||