Prag-antik
Můj košík
| Položka | Množství | Cena položky | Cena | |
|---|---|---|---|---|
| Československo 50 Kčs 1968 | 80.00 EUR | 80.00 EUR | ||
| Československo 50 Kčs 1990 | 17.00 EUR | 17.00 EUR | ||
| Bulharsko 2 leva 1981 | 4.00 EUR | 4.00 EUR | ||
| Bulharsko 2 leva 1981 | 4.00 EUR | 4.00 EUR | ||
| Bulharsko 2 leva 1981 | 4.00 EUR | 4.00 EUR | ||
| Rumunsko 1000 lei 2001 | 1.00 EUR | 1.00 EUR | ||
| Jugoslávie 1 dinár 1938 | 2.00 EUR | 2.00 EUR | ||
| Česká republika 200 Kč 2007 | 35.24 EUR | 35.24 EUR | ||
| Afghánistán 25 pul 1973 | 3.00 EUR | 3.00 EUR | ||
Celkem: 150.24 EUR | ||||
|
Zpět
Objednát
| ||||